Aumentos salariales 2025: ¿Cuánto subirán según la actividad económica?
No solo subió el sueldo para quienes ganan el salario básico, también habrá un incremento en los salarios mínimos de 22 actividades económicas de Ecuador. Conozca el detalle:
El salario no solo subirá hasta los USD 470 al mes para quienes ganan el salario básico a partir de 2025, sino que también habrá un incremento en los sueldos y salarios mínimos de cada una de las actividades económicas privadas en Ecuador.
Para 22 actividades del sector privado, que constan en las comisiones sectoriales, el incremento de sueldo será 2,174% respecto a los del año 2024.
A continuación el detalle del alza de algunos cargos:
Salarios mínimos por actividad económica
En dólares al mes
Supervisión de plantación de palma africana | 474 | 484 |
---|---|---|
Trabajador de corte de palma | 462 | 472 |
Supervisor de producción de flores | 465 | 475 |
Trabajador de producción de flores | 462 | 472 |
Trabajador en plantación de cacao | 462 | 472 |
Jefe forestal | 474 | 484 |
Trabajador en el área forestal | 462 | 472 |
Trabajador del agro en general | 462 | 472 |
Trabajador camaronero | 466 | 469 |
Jefe de camaronera | 481 | 492 |
Jefe de flota en la acuacultura | 479 | 490 |
Auxiliar de lácteos | 469 | 479 |
Operador petrolero | 668 | 682 |
Trabajador de campo en minera | 461 | 472 |
Jefe de departamento técnico en industria alimenticia | 483 | 493 |
Prensista, caldero y fermentador en la industria alimenticia | 478 | 488 |
Ayudante en reparación de equipos para la industria alimenticia | 473 | 484 |
Ayudante en procesos especializados en planta alimenticia | 469 | 479 |
Ayudante de pastelero / panadero | 469 | |
Maestro pastelero | 479 | 479 |
Panadero de mesa | 477 | 487 |
Operario de yogurt | 477 | 487 |
Trabajador de producción en el faenamiento de ganado: izador, limpiador de vísceras, desguesador, etc. | 469 | 479 |
Faenador de ganado /carnicero | 473 | 484 |
Operador en la industria de elaboración de fideos | 478 | 488 |
Trabajador de industria de atún | 469 | 479 |
Embasador de alimentos en industria de aceites comestibles | 469 | 479 |
Preparador de productos como mermeladas,salsas y jugos, jarabes, etc. en empresa envasadora | 473 | 484 |
Cortador de caña en industria | 469 | 479 |
Pilador de arroz | 473 | 484 |
Operador en industria metalmecánica | 477 | 487 |
Trabajador textil | 460 | 470 |
Soldador automotriz | 477 | 487 |
Enderezador automotriz | 476 | 486 |
Mecánico automotriz | 476 | 486 |
Analista de Software | 494 | 505 |
Diseñador web | 494 | 505 |
Analista de redes | 494 | 505 |
Programador de telecomunicaciones | 494 | 505 |
Jefe de telecomunicaciones de telefonía móvil | 2,076 | 2,121 |
Maestro mayor en obras de construcción | 534 | 546 |
Operador de grúa para la construcción | 533 | 545 |
Maestro soldador | 533 | 545 |
Operador de excavadora | 533 | 545 |
Albañil | 478 | 489 |
Despachador de gasolinera | 474 | 485 |
Guía turístico | 466 | 476 |
Salonero en restaurante de tercera y cuarta categoría | 464 | 474 |
Chofer de trailer | 707 | 722 |
Cajero de banco | 466 | 476 |
Secretaria | 469 | 479 |
Mecánico general | 466 | 476 |
Jardinero | 460 | 470 |
Periodista | 1,108 | 1,133 |
Profesor con título de cuarto nivel | 466 | 477 |
Profesor de bachillerato | 465 | 476 |
Vendedor senior al por mayor y menor | 474 | 485 |
Jefe de Ventas | 479 | 489 |
Joyero profesional | 487 | 497 |
Fuente: Primicias
Advertencia. El boletín de ACL Auditores y Consultores Latam no es ni podrá ser utilizado como asesoría u opinión legal, en vista de que se trata de un documento netamente informativo